<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HiCast.de</title>
	<atom:link href="http://www.hicast.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hicast.de</link>
	<description>Der Technik- und Software-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 08:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Solartechnik – Solarthermie &amp; Photovoltaik</title>
		<link>http://www.hicast.de/solartechnik-solarthermie-und-photovoltaik/</link>
		<comments>http://www.hicast.de/solartechnik-solarthermie-und-photovoltaik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energietechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hicast.de/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Die Energie der Sonne umzuwandeln und für die Strom- oder Wärmeerzeugung zu nutzen ist nichts wirklich Neues. Doch gerade in den letzten Jahren hat sich die Industrie bemüht, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-475" title="Energie via Solartechnik" src="http://www.hicast.de/wp-content/uploads/2011/11/Energie-via-Solartechnik.jpg" alt="Energie via Solartechnik" width="150" height="150" />Die Energie der Sonne umzuwandeln und für die Strom- oder Wärmeerzeugung zu nutzen ist nichts wirklich Neues. Doch gerade in den letzten Jahren hat sich die Industrie bemüht, die vorhandene Technologie verbraucherfreundlicher zu gestalten. Das bedeutet kleinere, kompaktere Anlagen, die trotzdem eine hohe Leistung bringen. Da sich allgemein die Bemühungen, um die erneuerbaren Energiegewinnungsmöglichkeiten gesteigert haben, hat sich der Markt dementsprechend weiterentwickelt. Sodass sich heute auch der Hausbesitzer eine <a href="http://www.hicast.de/solartechnik-dacherneuerung-fuer-einen-wechsel-nutzen/" target="_self">Solaranlage</a> auf sein Dach installieren lassen kann.</p>
<h3>Unterschied Solarthermie &amp; Photovoltaik</h3>
<p>Die Solarthermie wandelt Sonnenenergie in thermische Energie um, also Wärme. Eine solche Anlage kann entweder durch Flachkollektoren oder Vakuumröhrenkollektoren funktionieren. Bei Ersteren wird direkt eine Wärme absorbierende Fläche erwärmt, in der sich in Röhren das Trägermedium befindet, welches die Wärme speichern und weiterleiten kann. Letztere bestehen aus zwei ineinander verschlungenen Glasröhren, die durch das sich zwischen ihnen befindliche Vakuum, eine Übertragung der Energie zulässt, aber einen Wärmeverlust vorbeugt. Wobei Letztere mittlerweile bevorzugt werden, da bei ihnen die so umgewandelte Energie schneller genutzt werden kann. Aufgrund dessen, dass dies ein komplizierter Vorgang ist, holen sich heute viele <a href="http://www.toinensuomi.net/solarthermie/" target="_blank">Tipps zur Solarthermie</a> im Internet ein, damit sie erst einmal das Prinzip verstehen, bevor sie sich eine solche Anlage anschaffen.</p>
<p><a href="http://www.hicast.de/photovoltaik-technik/" target="_self">Photovoltaik</a> dagegen wandelt Lichtenergie über Solarzellen in elektrische Energie um. Diese kann dann in Akkumulatoren gespeichert oder gleich genutzt werden. Es wird zurzeit an der organischen Photovoltaik, die auf der Basis von organischen Kunststoffen funktionieren soll, gearbeitet. Bisher liegt deren Leistungsfähigkeit aber noch hinter der Zellen, die auf Siliziumbasis funktionieren. Weiterführende <a href="http://www.toinensuomi.net/photovoltaik/" target="_blank">Tipps zur Photovoltaik</a> sind auf  <em><strong>www.toinensuomi.net</strong></em> zu finden.</p>
<p>(Bild – © F. Gopp / PIXELIO)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hicast.de/solartechnik-solarthermie-und-photovoltaik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaldruck und seine Vorteile</title>
		<link>http://www.hicast.de/digitaldruck-vorteile/</link>
		<comments>http://www.hicast.de/digitaldruck-vorteile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaldruck]]></category>
		<category><![CDATA[Drucktechniken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hicast.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Gerade Menschen, die häufig viele verschiedene Drucksachen, wie zum Beispiel ein Roll Up Display haben, kennen das Problem hoher Druckkosten im Offset-Verfahren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-471" src="http://www.hicast.de/wp-content/uploads/2011/10/drucken-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Gerade Menschen, die häufig viele verschiedene Drucksachen, wie zum Beispiel ein <a href="http://hot-flyer.de/de/roll-up?fp_id=ROLLUPDISPLYS" target="_blank">Roll Up</a> Display haben, kennen das Problem hoher Druckkosten im Offset-Verfahren. Ueber das Mittel des Digitaldrucks lässt sich das Kostenproblem ebenso leicht in den Griff kriegen, wie auch die Schwierigkeit, bei Bedarf schnell und günstig Nachdrucke erstellen zu lassen. Allerdings gibt es Grenzen.</p>
<h3>Die Preisfrage: Darum ist der Digitaldruck von Vorteil</h3>
<p>Die Grundlage vom <a href="http://hot-flyer.de/" target="_blank">Digitaldruck</a> ist eine Vorlagendatei, die direkt aus einem Layoutprogramm, wie zum Beispiel Corel Draw oder Indesign stammt. Dieser Umstand birgt einige Vorteile: Zum einen geht die Erstellung wesentlich schneller als in nicht digitalen Verfahren, zum zweiten kann man die Druckvorlage selbst erstellen und zum dritten ergeben sich keine Lagerungskosten für die Vorlage, da diese direkt auf dem Computer abgespeichert werden kann. Wer digital druckt, spart allein schon wegen dieser Tatsache Geld. Doch die Vorteile gehen weiter, denn das Programm kann ohne Umwege direkt an den entsprechenden Drucker geschickt werden. Geeignete Maschinen sind entweder Laser- oder Tintenstrahldrucker. Wer digital druckt, spart also, hat ein einfacheres Handling bei der Druckdurchführung und kommt schneller an das Druckergebnis. Digitale Druckverfahren eignen sich deshalb besonders gut für Print-on-Demand-Wünsche, als kleine Druckaufträge, wie zum Beispiel für ein Roll Up Poster.</p>
<h3>Die Grenzen der Wirtschaftlichkeit</h3>
<p>Dem Preisvorteil des Digitaldrucks sind allerdings Grenzen gesetzt. Dieser lebt wesentlich davon, dass es keine Lagerungskosten gibt und der Druckauftrag ohne Umwege an die Geräte übermittelt werden können, die für kurze Einsätze im Unterhalt günstiger sind, als die Offset-Maschinen. Je grösser jedoch die gewünschte Auflage ist, desto mehr ändern sich die Verhältnisse, da sowohl die Bogen-Offset-Maschinen als auch die Rollen-Offset-Gerät wesentlich schneller drucken können als die digitalen Geräte und damit im Unterhalt günstiger werden. Die Grenze der Wirtschaftlichkeit zwischen dem digitalen Verfahren und dem Offset-Verfahren liegt bei 2.000 bis zu 2.500 Druckexemplaren, abhängig von Grösse und Komplexität des Druckauftrags (Farbigkeit, etc.).</p>
<p>(Bild – © Rita Thielen  / pixelio.de)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hicast.de/digitaldruck-vorteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom Rider: auch auf dem Motorrad schnell ans Ziel</title>
		<link>http://www.hicast.de/tomtom-rider-auch-auf-dem-motorrad/</link>
		<comments>http://www.hicast.de/tomtom-rider-auch-auf-dem-motorrad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 05:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Navi]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationsgerät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hicast.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Navigationssysteme gibt es schon lange. Gab es sie anfänglich nur für den PKW, gibt es nun auch für den Motorradbereich solche Geräte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-465" src="http://www.hicast.de/wp-content/uploads/2011/10/mrad-240x300.jpg" alt="" width="240" height="300" />Navigationssysteme gibt es schon lange. Gab es sie anfänglich nur für den PKW, gibt es nun auch für den Motorradbereich solche Geräte. Denn abenteuerlich kann so eine Motorradtour gerne sein, doch wenn die Tanknadel gegen Null geht oder der Magen knurrt, ist es doch schön zu wissen, wo die nächste Tankstelle oder Gaststätte ist.</p>
<p>Einfach, aber konsequent ist das Konzept des <a href="http://www.misterinfo.com/" target="_blank">TomTom Riders</a>. Einfach ein TomTom Go zur Hand genommen, das Gehäuse von diesem ausgetauscht gegen das „Ultra Robust“ und fertig ist der TomTom Rider. Dann kommt noch eine stabile Halterung samt Bluetooth-Set hinzu und das System ist komplett. Das wasserdichte Gehäuse zeigt eine extreme Stabilität. In wenigen Minuten ist das Gerät am Lenker befestigt und hält. Etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt die Montage der Stromversorgung. Eventuell muss dies von einem Fachmann erledigt werden. Auch das Headset zu befestigen, ist etwas knifflig. Für eine gute Audioqualität ist eine optimale Platzierung des Lautsprechers vonnöten. Dieser ist gerade einmal so groß wie eine Zwei-Euro-Münze und wird beim TomTom Rider dann am Helm befestigt. Der Tragekomfort des Helms erfährt dabei keine Beeinträchtigung. Dennoch ist der Lautsprecher die Achillesferse des Systems. Bei extremem Wind und einer rasanten Fahrt wäre eine Lautstärke von 100 Prozent gut. Doch das verkraftet die Dynamik des Lautsprechers nicht. So ist dann statt der Anweisungen nur noch ein Mix aus Vokalen zu hören.</p>
<p>Der TomTom Rider ermöglicht auch die Bedienung mit Handschuhen beispielsweise, um eine Telefonnummer auf dem Display auszuwählen. Auch das Entgegennehmen eines Anrufes oder das Durchsuchen des Telefonbuches oder das Schauen nach Sonderzielen ist auch mit Handschuhen kein Problem. Das Menü des TomTom Riders ist sehr übersichtlich. Strahlt die Sonne aber direkt darauf, ist kaum etwas zu sehen. Auf der Fahrt sind nur die Hauptfunktionen des Gerätes zu bedienen. Um dieses Gerät auch für den PKW nutzen zu können, ist allerdings weiteres Zubehör notwendig.</p>
<p>Gut bebildert und beschriftet ist die Menüstruktur und auch sehr übersichtlich. Ausgestattet ist das Gerät in diesem Bereich mit einem 380-MHz-Prozessor, der eine gute Performance liefert. Verzögerungen sowohl bei der Vorselektion als auch bei der Zieleingabe gibt es nicht. Innerhalb von sieben Sekunden hat der TomTom Rider die Route ermittelt. Auch bei der Neuberechnung einer Strecke kann er überzeugen. Die Kartendarstellung ist ebenfalls sehr gut und übersichtlich.</p>
<p>(Bild – © uschi dreiucker  / pixelio.de)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hicast.de/tomtom-rider-auch-auf-dem-motorrad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem MD 41600 sicher ans Ziel navigieren</title>
		<link>http://www.hicast.de/mit-dem-md-41600-sicher-ans-ziel-navigieren/</link>
		<comments>http://www.hicast.de/mit-dem-md-41600-sicher-ans-ziel-navigieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Navi]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationsgerät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hicast.de/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Das MD 41600 ist ein Navigationssystem und PDA in einem. Trotz der umfangreichen Funktionen ist es ein preiswertes Gerät, das sich jeder leisten kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-456" src="http://www.hicast.de/wp-content/uploads/2011/09/Navi-im-Test-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Das MD 41600 ist ein Navigationssystem und PDA in einem. Trotz der umfangreichen Funktionen ist es ein preiswertes Gerät, das sich jeder leisten kann. Mit Hilfe des MD 41600 kommt man sicher ans gewünschte Ziel, ohne sich zu verfahren. Das Navigationsgerät ist mit den neusten Stadtkarten ausgerüstet und berechnet die Routen innerhalb weniger Sekunden. Sogar Fahrhinweise für Baustellen oder Staus kann man mit diesem Gerät empfangen. Zudem können auch Daten gespeichert und verarbeitet werden.</p>
<p>Sinn und Zweck des MD 41600 ist es, ein kleines handliches Gerät zu haben, das einem als Fahrhilfe dient und unkompliziert in der Bedienung ist. Das ist eindeutig gelungen! Die Menüführung ist sehr einfach gehalten und dennoch vielfältig. Das beleuchtete Farbdisplay sorgt für eine saubere und gut erkennbare Darstellung der Routen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt bei einem <a href="http://www.vernetzt.de/" target="_blank">Navigationsgerät</a>, denn mein Autofahren soll man sich auf das Fahren konzentrieren, und keine Probleme damit haben den Weg vom Display abzulesen. Ein gut beleuchtetes Display ist auch in dunklen Autoräumen gut zu lesen, und die Farben sorgen für eine bessere Erkennbarkeit der angezeigten Wege. Die einfache Bedienbarkeit ist ein ebenso wichtiger Punkt, denn während der Fahrt darf nicht für längere Zeit an technischen Geräten hantiert werden. Langandauernde Einstellungen kosten den Fahrer Aufmerksamkeit und lenken vom eigentlichen Straßenverkehr ab. Eine ausgewogene Funktionsvielfalt sorgt dazu noch für eine gewisse Freude an der Benutzung des MD 41600.</p>
<p>Bevor man sich für den Kauf eines MD 41600 entscheidet, kann es sehr Hilfreich sein ausreichend Informationen über das Produkt zu sammeln. Die Funktionen des Gerätes findet man als Auflistung im Internet. So kann man vorab herausfinden ob es zu viele oder zu wenige Funktionen sind. Verbraucherberichte und Verbrauchervideos helfen insofern bei der Kaufentscheidung, dass man von anderen Nutzern die Meinung erfährt. Hier stellt sich dann raus, ob es tatsächlich ein brauchbares Gerät ist oder nicht. Wozu sollte man etwas kaufen, womit andere Benutzer nicht zufrieden waren? Liest man positive Berichte, kann es sogar den endgültigen Entschluss, es zu kaufen, bestärken. Besonders in fremden Umgebungen kann ein Navigationssystem sehr hilfreich sein. Ist es dann noch in allen Hinsichten einfach zu handhaben, kann nichts mehr schief gehen.</p>
<p>(Bild – © rudolf ortner / pixelio.de)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hicast.de/mit-dem-md-41600-sicher-ans-ziel-navigieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eCommerce: Top 3 Extensions und Templates für Virtuemart.</title>
		<link>http://www.hicast.de/ecommerce-top-3-extensions-und-templates-fur-virtuemart/</link>
		<comments>http://www.hicast.de/ecommerce-top-3-extensions-und-templates-fur-virtuemart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software und Tools]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Templates]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuemart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hicast.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Bevor auf die Begriffe eingegangen werden sollte, sollte doch einmal für den Laien erklärt werden, was dies denn eigentlich bedeutet. e-Commerce steht für den elektronischen Handel im Internet. Virtuemart steht für eine Shop-Komponente, die man für den Internethandel benötigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-459" title="Templates für Virtuemart" src="http://www.hicast.de/wp-content/uploads/2011/09/Templates-fuer-Virtuemart-300x209.jpg" alt="Templates für Virtuemart" width="300" height="209" />Bevor auf die Begriffe eingegangen werden sollte, sollte doch einmal für den Laien erklärt werden, was dies denn eigentlich bedeutet. e-Commerce steht für den elektronischen Handel im Internet. <a href="http://www.virtuemart.net" target="_blank">Virtuemart</a> steht für eine Shop-Komponente, die man für den Internethandel benötigt. Also wenn hier das Ganze einmal zusammengefasst wird, so kann man sagen, dass hier die Rede ist von Programmen, die einen Online-Shop im Internet einfacher bearbeiten lassen. Von diesen Programmen gibt es natürlich sehr viele, doch einige haben sich im Laufe der Zeit durchgesetzt und gehören schon an die Spitzenplätze.</p>
<h3>Wer gehört dazu?</h3>
<p>Online-Shops kommen täglich mehr auf den Markt. Das Internet hält hier sehr viel bereit und es gibt nichts, was man hier eigentlich nicht kaufen kann. Doch es ist interessant, einmal hinter die Kulissen zu schauen. Denn auch ein solcher Shop will geführt werden und das ist nur möglich mit einem guten Programm. Eines von diesen Programmen, was auf der Erfolgsskala ganz oben steht, ist das Programm Media Mall. Dieses Programm vereinfacht für den Kunden das Einkaufen durch eine sehr übersichtliche Gestaltung und eine einfache Menüführung. Ebenso auf der Erfolgsliste ganz oben steht die Software Showroom Theme Bundle. Diese zeigt Kunden genau an, was in ihrem Einkaufswagen so alle bereits liegt. Aufgezeigt wird hier durch ein einfaches strukturiertes Format. Wer noch ein Komplettprogramm zum Aufbau benötigt, der wird sich mit <a href="http://www.yagendoo.com/de/joomla/extension-themes/virtuemart-themes/complete-virtuemart-theme-vamazing.html" target="_blank">Complete Virtumart Theme &#8211; VaMazing</a> helfen können. Denn hier ist alles in einem vereint, incl. Manufacturing-Logo und allen neuen Flypage. Mit diesen drei Programmen, die auf der Top-3 Liste stehen, kann jeder seinen eigenen Shop gestalten und führen. Die Kunden werden zufrieden sein mit einer einfachen Menügestaltung, die auch ohne ein großes Grundwissen angewendet werden kann. Sicherlich gibt es auf dem Markt noch einige Programme mehr, aber diese haben sich gegenüber allen anderen durchgesetzt.</p>
<p>(Bild – © Rainer Sturm  / pixelio.de)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hicast.de/ecommerce-top-3-extensions-und-templates-fur-virtuemart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navigationsgeräte im Test: navi-test.com Webseite online!</title>
		<link>http://www.hicast.de/navigationsgerate-im-test-navi-test-com-webseite-online/</link>
		<comments>http://www.hicast.de/navigationsgerate-im-test-navi-test-com-webseite-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hicast.de/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt sehr viele Internetseiten, die sich mit den neuen Navigationsgeräten befassen. Doch wichtig ist hierbei immer die Sicherheit, dass die neuesten Geräte getestet werden. Und das nicht nur auf Preis-Leistungs-Verhältnisse, sondern auch auf Ausstattung oder auch die Geräte, die derzeit am Markt auf der Beliebtheitsskala ganz oben stehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-456" title="Navi im Test" src="http://www.hicast.de/wp-content/uploads/2011/09/Navi-im-Test-300x200.jpg" alt="Navi im Test" width="236" height="157" />Es gibt sehr viele Internetseiten, die sich mit <a href="http://www.navi-test.com/nachrichtenarchiv.html" target="_blank">den neuen Navigationsgeräten befassen</a>. Doch wichtig ist hierbei immer die Sicherheit, dass die neuesten Geräte getestet werden. Und das nicht nur auf Preis-Leistungs-Verhältnisse, sondern auch auf Ausstattung oder auch die Geräte, die derzeit am Markt auf der Beliebtheitsskala ganz oben stehen. Wer sich für solch einen Test entscheiden möchte, und dies als Kaufkriterium nehmen möchte, der sollte sich jetzt einmal auf den Seiten von navi-test.com umschauen. Nach einiger Arbeit ist diese Seite nun endlich im Netz.</p>
<h3>Wichtige Kaufkriterien bei Navigationsgeräten</h3>
<p>Auch wenn sich viele Seiten mit Navigeräten auseinandersetzen, so ist diese Seite doch etwas besonderes. Denn hier gibt es verschiedene Kriterien, nach denen geprüft wird. Sicherlich ist allen voran das Preis-Leistungs-Verhältnis gestellt. Denn jeder erwartet für sein Geld auch die wichtigsten und vor allem auch die neuesten Infos. Nicht jeder sucht aber diese Art der Geräte, sondern es gibt viele, die sich auch nach Ausstattung informieren oder aber auch, was nicht selten ist, danach gehen, welche Geräte denn am häufigsten verkauft werden. Diese drei Punkte werden auf der Seite navi-test.com festgehalten und vor allem, können hier auch die Testergebnisse direkt und kostenfrei abgerufen werden. Wichtig als Kaufkriterium kann hier auch sein, dass die Vor- und Nachteile der Geräte aufgeführt werden. Denn so kann jeder für sich frei entscheiden, welche Art von Navigationsgeräten für ihn selbst am Besten ist. Noch interessant ist auf dieser Seite, dass es auch immer wieder News gibt, die die aktuellen Trends und vor allem auch Presseberichte zu dem Thema Navi für den Leser bereithält. Von daher kann hier wirklich von einer Bereicherung im Internet gesprochen werden und ist vor allem als Kaufhilfe bestens geeignet. Denn entscheiden muss schließlich jeder für sich, doch die Seite <a href="http://www.navi-test.com/" target="_blank">www.navi-test.com</a>, die alle wichtigen Informationen gebündelt enthält, macht diese Entscheidung bedeutend einfacher.</p>
<p>(Bild – © rudolf ortner  / pixelio.de)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hicast.de/navigationsgerate-im-test-navi-test-com-webseite-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalkameras teurer? dslr-test.de berät!</title>
		<link>http://www.hicast.de/digitalkameras-teurer/</link>
		<comments>http://www.hicast.de/digitalkameras-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kameravergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflexkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hicast.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich eine Spiegelreflexkamera kaufen möchte, der sollte sich vor dem Kauf richtig schlau machen. Die Qualitäts- und Preisunterschiede sind enorm und werden im Spiegelreflexkamera Test deutlich. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_452" class="wp-caption alignright" style="width: 247px"><img class="size-medium wp-image-452" title="Beratung zu Digitalkameras" src="http://www.hicast.de/wp-content/uploads/2011/09/Beratung-zu-Digitalkameras-237x300.jpg" alt="Beratung zu Digitalkameras" width="237" height="300" /><p class="wp-caption-text">Beratung zu Digitalkameras</p></div>
<p>Wer sich eine Spiegelreflexkamera kaufen möchte, der sollte sich vor dem Kauf richtig schlau machen. Die Qualitäts- und Preisunterschiede sind enorm und werden im <a href="http://www.dslr-test.de/" target="_blank">Spiegelreflexkamera Test</a> deutlich.</p>
<p>Es lohnt sich einen Blick in die Fachzeitschriften, wie einem Technikmagazin, einem Fotomagazin oder einer Zeitung der Stiftung Warentest, zu werfen. Hier ist stets zu erfahren, welche Kameras derzeit die Besten sind und zu welchem Preis sie vom Hersteller angeboten werden. Grundsätzlichen lassen sich beim Spiegelreflexkamera Test die Kameras in drei Gruppen aufteilen. Amateurkameras bis 500 Euro. Semi-Profikameras bis 1.000 Euro und Profikameras ab 1.000 Euro.</p>
<p>Der derzeitige Standard in der Bildauflösung sind 14 &#8211; 16 Megapixel. Die Amateurkameras werden teilweise mit 12 Megapixel verkauft. Dies resultiert zum Einen daraus, dass es sich teilweise um Vorjahresmodelle handelt, teilweise aber auch einfach an etwas schlechterer Technik, die so jedoch dennoch ein gestochen scharfes Bild ohne Rauschen ermöglicht. Ganz Allgemein ist nicht grundsätzlich die Kamera mit der höchsten Bildauflösung die Beste. Im Gegenteil, mit zunehmender Auflösung fällt es den Herstellern immer schwerer ein rauschfreies Bild zu produzieren. Wichtiger noch als die Auflösung sind die Bildstabilisatoren, die Wiederholungsfrequenzen und die Einstellungsmöglichkeiten.</p>
<p>Im Spiegelreflexkamera Test wird auch auf die Objektive eingegangen. Jeder Hersteller verwendet andere Verschlussstücke an seiner Kamera, sodass die Objektive zwar innerhalb der jeweiligen Hersteller kombiniert werden können, jedoch die Objektive für den einen Kamerahersteller, nicht auf die Kamera eines anderen Kameraherstellers passen. Bevor man sich also für den Kauf einer bestimmten Spiegelreflexkamera entscheidet, sollte man sich auch über die verfügbare Bandbreite an Objektiven und deren Kosten gemacht haben. Weitere Informationen zu Spiegelreflexkameras finden Sie unter <a href="http://www.dslr-test.de/" target="_blank">dslr-test.de</a>.</p>
<p>(Bild – © Bernd Sterzl  / pixelio.de)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hicast.de/digitalkameras-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software im Unternehmen</title>
		<link>http://www.hicast.de/software-im-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.hicast.de/software-im-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 10:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software und Tools]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hicast.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten, in denen alles und jeder elektronisch vernetzt ist und auf EDV nicht mehr verzichtet werden kann, werden besonders Unternehmenssoftwares immer wichtiger und unabdingbar. Unternehmenssoftware sind Programme oder Betriebssystemähnliche Tools, die den Geschäftsalltag, in bestimmten Branchen, vereinfachen und beschleunigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_448" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-448" title="Software im Unternehmen" src="http://www.hicast.de/wp-content/uploads/2011/08/Software-im-Unternehmen-300x184.jpg" alt="Software im Unternehmen" width="300" height="184" /><p class="wp-caption-text">Software im Unternehmen</p></div>
<p>In Zeiten, in denen alles und jeder elektronisch vernetzt ist und auf EDV nicht mehr verzichtet werden kann, werden besonders Unternehmenssoftwares immer wichtiger und unabdingbar. Unternehmenssoftware sind Programme oder Betriebssystemähnliche Tools, die den Geschäftsalltag, in bestimmten Branchen, vereinfachen und beschleunigen.</p>
<p>Inzwischen gibt es für jedes nur erdenkliche Betriebsgebiet eine eigene Unternehmenssoftware. Egal ob Handwerk, Dienstleistungsunternehmen, Telekommunikationsbranche oder Einzelhandel, für jedes Unternehmen, gibt es die passende Software, mit den nötigen Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten.</p>
<p>Besonders oft, in Zusammenhang mit Unternehmenssoftware, tauchen die Abkürzungen <a href="http://www.cmprowork.de/" target="_blank">CRM</a> und ERP auf. Beides sind Softwarelösungen die von fast jedem Unternehmensbereich benötigt werden. ERP beschreibt das Verwalten und Managen aller Betriebskapazitäten, d.h. Kapital, Personal und andere Ressourcen. Mit Hilfe der in ERP Software erfassten Daten, kann dann der Geschäftsalltag verbessert und die Produktivität maximiert werden. CRM bezeichnet Software, die speziell für <a href="http://www.cmprowork.de/customer-management/" target="_blank">Kundenpflege</a> konzipiert wird. Mit CRM Software kann man seine Kundenstämme verwalten, Beziehungen pflegen und verbessern. CRM Unternehmenssoftware ist für einen zeitgerechten und gezielten Kundenumgang unabdingbar.</p>
